Talkdesk ofrece números de teléfono en alrededor de 160 países de todo el mundo.
Existen tres tipos principales de números de teléfono:
- Local: Números de teléfono vinculados a una ciudad, región o país en particular. Los números locales también se denominan Direct Inward Dialing (DID) o Direct Dialing Inward (DDI).
- Toll-free: Números de teléfono diseñados para llamadas de voz entrantes, con los que se puede contactar solo a nivel nacional y que no están accesibles desde teléfonos públicos. Sin embargo, se puede acceder a Números Toll-Free de Estados Unidos desde Canadá. Los Números Toll-Free también se conocen como Freecall, Freephone o International Toll-Free Service (ITFS).
- Móvil: Números de teléfono usados para llamadas entrantes o salientes y, dependiendo del país, también pueden usarse con servicios de SMS, MMS y WhatsApp.
Nuestra cobertura de números de teléfono se actualiza periódicamente, pero a veces es posible que los nuevos países y tipos de números no se añadan inmediatamente a la siguiente lista. Para recibir la información más reciente sobre la cobertura de los números de teléfono, le recomendamos que haga una búsqueda en Admin > Numbers (consulte las instrucciones paso a paso aquí).
Puede comprar números de teléfono de Estados Unidos y Canadá directamente desde Admin > Numbers sin facilitar ninguna prueba de domicilio o identidad. Para todos los demás países, la normativa legal exige que nos facilite la documentación necesaria antes de poder comprar números de teléfono. Puede enviar una petición para iniciar este proceso directamente en Admin > Numbers o en nuestro Support Portal.
Cuando se ponga en contacto con nosotros, incluya los siguientes datos:
- El nombre/URL de su cuenta de Talkdesk;
- País o países de los que necesita comprar números de teléfono;
- Cantidad de números necesaria;
- Tipo de número;
- Prefijo del número (si procede);
- Productos o funciones, y casos de uso asociados, para los que se necesitan los números de teléfono (por ejemplo, SMS, Talkdesk Office, pagos PCI).
Los requisitos reglamentarios para los números de teléfono siguen aumentando; en Talkdesk nos comprometemos a ayudar a los clientes a cumplir la normativa. Un miembro del equipo revisará su petición y le informará de la documentación necesaria. Esto puede incluir un registro de la empresa o un comprobante de domicilio que coincida con la Location del número de teléfono. Compraremos los números de teléfono en su nombre y conservaremos la documentación en caso de que los organismos reguladores se pongan en contacto con nosotros.
Dependiendo de los números de teléfono y de sus características, de su situación o de la de su empresa en el país, y del uso previsto de los números, pueden aplicarse diferentes leyes y normativas.
Aunque algunas de ellas son nuevas, otras llevan algún tiempo en vigor. Los países están intensificando la aplicación de la ley por muchas razones, como el fraude, los incidentes de uso indebido y abuso, y una mayor preocupación respecto a la seguridad nacional. Estas normativas están sujetas a cambios periódicos, ya que las autoridades locales las revisan constantemente.
Todos sus números de teléfono deben cumplir los requisitos de cada país o correrá el riesgo de que se suspendan hasta que presente la documentación adecuada.
Si se produce algún cambio después de que haya adquirido un número, el equipo de Talkdesk le avisará y le pedirá documentación adicional cuando corresponda.
| País | Prefijo telefónico del país | País | Prefijo telefónico del país | País | Prefijo telefónico del país | País | Prefijo telefónico del país | |||
| Afganistán | 93 | Dominica | 1767 | Liberia | 231 | Santa Helena | 290 | |||
| Islas Åland | 35818 | República Dominicana | 1809 1829 1849 | Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista | 218 | Saint Kitts y Nevis | 1869 | |||
| Albania | 355 | Ecuador | 593 | Liechtenstein | 423 | Santa Lucia | 1758 | |||
| Argelia | 213 | Egipto | 20 | Lituania | 370 | Saint Martin | 590 | |||
| Samoa Americana | 1684 | El Salvador | 503 | Luxemburgo | 352 | Saint Pierre y Miquelon | 508 | |||
| Andorra | 376 | Guinea Ecuatorial | 240 | Macao | 853 | Saint Vincent y las Grenadines | 1784 | |||
| Angola | 244 | Eritrea | 291 | Macedonia | 389 | Samoa | 685 | |||
| Anguilla | 1264 | Estonia | 372 | Madagascar | 261 | San Marino | 378 | |||
| Antártida | 6721 | Etiopía | 251 | Malaui | 265 | Santo Tomé y Príncipe | 239 | |||
| Antigua y Barbuda | 1268 | Islas Malvinas | 500 | Malasia | 60 | Arabia Saudí | 966 | |||
| Argentina | 54 | Islas Feroe | 298 | Maldivas | 960 | Senegal | 221 | |||
| Armenia | 374 | Fiyi | 679 | Malí | 223 | Serbia | 381 | |||
| Aruba | 297 | Finlandia | 358 | Malta | 356 | Seychelles | 248 | |||
| Australia | 61 | Francia | 33 | Islas Marshall | 692 | Sierra Leone | 232 | |||
| Austria | 43 | Guayana Francesa | 594 | Martinique | 596 | Singapur | 65 | |||
| Azerbaiyán | 994 | Polynesia Francesa | 689 | Mauritania | 222 | San Maarten | 1721 | |||
| Bahamas | 1242 | Gabón | 241 | Mauricio | 230 | Eslovaquia | ||||
| Baréin | 973 | Gambia | 220 | Mayotte | 262 | Eslovenia | 386 | |||
| Bangladesh | 880 | Georgia | 995 7840 9971 | México | 52 | Sudáfrica | 27 | |||
| Barbados | 1246 | Alemania | 49 | Micronesia | 691 | Georgia del Sur/ Islas Sandwich del Sur | 500 | |||
| Bielorrusia | 375 | Ghana | 233 | Moldavia | 373 | Sudán del Sur | 211 | |||
| Bélgica | 257 | Gibraltar | 350 | Monaco | 377 | España | 34 | |||
| Belice | 501 | Grecia | 30 | Mongolia | 976 | Sri Lanka | 94 | |||
| Benín | 32 | Groenlandia | 299 | Montenegro | 382 | Sudán | 249 | |||
| Bermudas | 1441 | Grenada | 1473 | Montserrat | 1664 | Surinam | 597 | |||
| Bután | 975 | Guadalupe | 590 | Marruecos | 212 | Svalbard y Jan Mayen | 47 | |||
| Bolivia | 591 | Guam | 1671 | Mozambique | 258 | Suazilandia | 268 | |||
| Bonaire | 229 | Guatemala | 501 | Birmania | 95 | Suecia | 46 | |||
| Bosnia y Herzegovina | 387 | Guernsey | 441481 | Namibia | 264 | Suiza | 41 | |||
| Botsuana | 267 | Guinea-Bisáu | 245 | Nauru | 674 | Taiwán | 886 | |||
| Brasil | 55 | Guinea | 224 | Nepal | 977 | Tayikistán | 992 | |||
| Islas Vírgenes Británicas | 1284 | Guyana | 592 | Países Bajos | 31 | Tanzania | 255 | |||
| Brunéi | 673 | Haití | 509 | Antillas Neerlandesas | 599 | Tailandia | 66 | |||
| Bulgaria | 359 | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | 3906698 | Nueva Caledonia | 687 | Timor Oriental | 670 | |||
| Burkina Faso | 226 | Honduras | 504 | Nueva Zelanda | 64 | Togo | 228 | |||
| Burundi | 37447 | Hong Kong | 852 | Nicaragua | 505 | Tokelau | 690 | |||
| Camboya | 855 | Hungría | 36 | Níger | 227 | Tonga | 676 | |||
| Camerún | 237 | Islandia | 354 | Nigeria | 234 | Trinidad y Tobago | 1868 | |||
| Canadá | 1 | India | 91 | Niue | 683 | Túnez | 216 | |||
| Cabo Verde | 238 | Indonesia | 62 | Isla Norfolk | 6723 | Turquía | 90 | |||
| Islas Caimán | 1345 | Irak | 964 | Islas Marianas del Norte | 1670 | Turkmenistán | 993 | |||
| República Centroafricana | 236 | Irlanda | 353 | Noruega | 47 | Islas Turcas y Caicos | 1649 | |||
| Chad | 235 | Isla de Man | 441624 | Omán | 968 | Tuvalu | 688 | |||
| Chile | 56 | Israel | 972 | Pakistán | 92 | Uganda | 256 | |||
| China | 86 | Italia | 39 | Palaos | 680 | Ucrania | 380 | |||
| Isla de Navidad | 6189164 | Jamaica | 1876 | Palestina | 970 | Emiratos Árabes Unidos | 971 | |||
| Islas Cocos | 6189162 | Japón | 81 | Panamá | 507 | Reino Unido | 44 | |||
| Colombia | 57 | Jersey | 441534 | Papúa Nueva Guinea | 675 | Estados Unidos | 1 | |||
| Comoras | 269 | Jordan | 962 | Paraguay | 595 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1340 | |||
| Congo (República Democráctica del Congo) |
243 | Kazajistán | 7 | Perú | 51 | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | 246 | |||
| Congo (República del Congo) |
242 | Kenia | 254 | Filipinas | 63 | Uruguay | 598 | |||
| Islas Cook | 682 | Kiribati | 686 | Polonia | 48 | Uzbekistán | 998 | |||
| Costa Rica | 506 | Corea (Sur) | 850 | Portugal | 351 | Vanuatu | 678 | |||
| Costa de Marfil | 225 | Kuwait | 965 | Puerto Rico | 1787 1939 | Venezuela | 58 | |||
| Croacia | 385 | República Kyrgyz | 996 | Catar | 974 | Vietnam | 84 | |||
| Curazao | 599 | Laos | 856 | Reunión | 262 | Wallis y Futuna | 681 | |||
| Chipre | 357 | Letonia | 371 | Rumanía | 40 | Sáhara Occidental | 212 | |||
| Chequia | 420 | Líbano | 961 | Federación Rusa | 7 | Yemen | 967 | |||
| Dinamarca | 45 | Lesoto | 266 | Ruanda | 250 | Zambia | 260 | |||
| Djibouti | 253 | Saint Barthelemy | 590 |
Zimbabue |
263 |