The following table shows the languages that Talkdesk AI-based applications support, indicated by an "X". Please work with your account team to ensure full supportability for your use case.
Language | Copilot | CX Sensors | Customer Experience Analytics | Talkdesk for Service Cloud Voice | Autopilot Digital | Autopilot Voice | Analyze Voice message |
Abkhaz* | X | ||||||
Afrikaans (South Africa)* | X | X | X | X | X | X | |
Albanian (Albania) | X | X | X | X | X | ||
Amharic | X | X | X | X | X | ||
Arabic | X | X | X | ||||
Arabic (Bahrain) | X | X | X | X | |||
Arabic (Algeria) | X | X | X | X | |||
Arabic (Egypt) | X | X | X | X | |||
Arabic (Israel) | X | X | X | X | |||
Arabic (Iraq) | X | X | X | X | |||
Arabic (Jordan) | X | X | X | X | |||
Arabic (Kuwait) | X | X | X | X | |||
Arabic (Lebanon) | X | X | X | X | |||
Arabic (Libya) | X | X | X | X | |||
Arabic (Morocco) | X | X | X | X | |||
Arabic (Oman) | X | X | X | X | |||
Arabic (Palestinian Authority) | X | X | X | X | |||
Arabic (Qatar) | X | X | X | X | |||
Arabic (Saudi Arabia)* | X | X | X | X | |||
Arabic (Syria) | X | X | X | X | |||
Arabic (Tunisia) | X | X | X | X | |||
Arabic (United Arab Emirates)* | X | X | X | X | |||
Arabic (Yemen) | X | X | X | X | |||
Armenian* | X | X | X | X | X | ||
Azerbaijani (Latin, Azerbaijan)* | X | X | X | X | X | ||
Bashkir* | X | ||||||
Basque | X | X | X | X | X | ||
Belarusian* | X | X | |||||
Bengali* | X | X | X | X | X | X | |
Bengali (Bangladesh) | X | ||||||
Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | X | X | X | X | X | ||
Bulgarian | X | X | X | X | X | X | |
Burmese (Myanmar) | X | X | X | ||||
Catalan | X | X | X | X | X | X | X |
Cebuano | X | ||||||
Central Kurdish (Iran) | X | X | |||||
Central Kurdish (Iraq) | X | ||||||
Chichewa | X | ||||||
Chinese (Cantonese Simplified) | X | X | X | X | X | X | |
Chinese (Cantonese Traditional) | X | X | X | X | |||
Chinese (China) | X | X | X | X | X | X | |
Chinese (Jilu Mandarin, Simplified) | X | X | X | X | |||
Chinese (Mandarin Simplified)* | X | X | X | X | X | ||
Chinese (Mandarin Traditional)* | X | X | X | X | |||
Chinese (Southwestern Mandarin, Simplified) | X | X | X | X | |||
Chinese (Wu, Simplified) | X | X | X | X | |||
Corsican | X | ||||||
Croatian | X | X | X | X | X | ||
Czech | X | X | X | X | X | X | |
Danish | X | X | X | X | X | X | X |
Dutch | X | X | X | X | X | X | X |
Dutch (Belgium) | X | X | X | X | |||
English | X | X | |||||
English (AB) (Scotland)* | X | ||||||
English (Australia)* | X | X | X | X | X | X | X |
English (Canada) | X | ||||||
English (India)* | X | X | X | X | X | X | X |
English (Ireland)* | X | X | X | X | |||
English (New Zealand)* | X | X | X | X | X | ||
English (South Africa)* | X | X | X | X | X | ||
English (United Kingdom)* | X | X | X | X | X | X | X |
English (United States)* | X | X | X | X | X | X | X |
English (Wales)* | X | X | |||||
Esperanto | X | ||||||
Estonian | X | X | X | X | X | ||
Filipino* | X | X | X | X | X | X | |
Finnish | X | X | X | X | X | X | X |
French (Canada)* | X | X | X | X | X | X | X |
French (Belgium) | X | X | X | X | |||
French (France)* | X | X | X | X | X | X | X |
French (Switzerland) | X | X | X | X | |||
Frisian | X | ||||||
Galician | X | X | X | X | X | X | |
Georgian | X | X | X | X | X | ||
German (Austria) | X | X | X | ||||
German (Germany)* | X | X | X | X | X | X | X |
German (Switzerland)* | X | X | X | X | |||
Greek | X | X | X | X | X | X | |
Gujarati (India) | X | X | X | X | X | X | |
Haitian Creole | X | ||||||
Hausa* | X | X | |||||
Hebrew (Israel)* | X | X | X | X | |||
Hindi* | X | X | X | X | X | X | X |
Hindi (Latin script) | X | ||||||
Hmong | X | ||||||
Hungarian | X | X | X | X | X | X | |
Icelandic | X | X | X | X | X | X | |
Igbo | X | ||||||
Indonesian* | X | X | X | X | X | X | |
Irish (Ireland) | X | X | X | X | X | ||
Italian (Italy)* | X | X | X | X | X | X | X |
Italian (Switzerland) | X | X | X | X | |||
Japanese (Japan)* | X | X | X | X | X | X | X |
Javanese (Latin, Indonesia) | X | X | X | X | X | ||
Kabyle* | X | ||||||
Kannada (India)* | X | X | X | X | X | X | |
Kazakh (Kazakhstan) | X | X | X | X | |||
Khmer (Cambodia) | X | X | X | X | X | ||
Kinyarwanda* | X | X | |||||
Korean (Korea) | X | X | X | ||||
Korean (South Korea)* | X | X | X | X | X | X | X |
Kyrgyz* | X | X | |||||
Lao (Laos) | X | X | X | X | |||
Latin | X | ||||||
Latvian | X | X | X | x | X | X | |
Lithuanian | X | X | X | x | X | X | |
Luganda* | X | ||||||
Luxembourgish | X | ||||||
Macedonian | X | X | X | X | X | X | |
Malay (Malaysia)* | X | X | X | X | X | X | |
Malayalam (India)* | X | X | X | X | X | X | |
Maltese (Malta)* | X | X | X | X | X | ||
Maori | X | ||||||
Marathi (India)* | X | X | X | X | X | X | |
Meadow Mari* | X | ||||||
Mongolian* | X | X | X | X | X | ||
Nyanja | X | ||||||
Nepali (Nepal) | X | X | X | X | X | ||
Norwegian | X | X | X | X | X | X | X |
Odia/Oriya* | X | X | |||||
Pashto (Afghanistan)* | X | X | X | X | |||
Persian (Iran) | X | X | X | X | X | ||
Polish | X | X | X | X | X | X | X |
Portuguese (Brazil) | X | X | X | X | X | X | X |
Portuguese (Portugal) | X | X | X | X | X | X | X |
Punjabi (India)* | X | X | X | X | X | ||
Romanian | X | X | X | X | X | X | X |
Russian | X | X | X | X | X | X | X |
Samoan | X | ||||||
Scots Gaelic | X | ||||||
Serbian | X | X | X | X | X | X | |
Sesotho | X | ||||||
Shona | X | ||||||
Sinhala (Sri Lanka)* | X | X | X | X | X | ||
Slovak | X | X | X | X | X | X | |
Slovenian (Slovenia) | X | X | X | X | X | ||
Somali* | X | X | X | X | X | ||
Spanish (Argentina) | X | X | X | X | |||
Spanish (Chile) | X | X | X | X | |||
Spanish (Latin America) | X | X | X | X | X | ||
Spanish (Paraguay) | X | X | X | X | |||
Spanish (Spain) | X | X | X | X | X | X | X |
Spanish (United States)* | X | X | X | X | X | X | X |
Spanish (Uruguay) | X | X | X | X | |||
Sundanese* | X | X | |||||
Swahili | X | X | X | X | X | ||
Swahili (Burundi)* | X | ||||||
Swahili (Kenya) | X | X | X | X | |||
Swahili (Rwanda)* | X | ||||||
Swahili (Tanzania) | X | X | X | X | |||
Swahili (Uganda)* |
X | ||||||
Swedish | X | X | X | X | X | X | X |
Tajik | X | ||||||
Tamil (India) | X | X | X | X | X | X | |
Tatar* | X | X | |||||
Telugu (India) | X | X | X | X | X | X | |
Thai (Thailand)* | X | X | X | X | X | X | |
Turkish | X | X | X | X | X | X | |
Turkmen | X | ||||||
Ukrainian | X | X | X | X | X | X | |
Urdu (India) | X | X | X | X | X | ||
Uyghur* | X | X | |||||
Uzbek (Uzbekistan) | X | X | X | X | X | ||
Vietnamese* | X | X | X | X | X | X | |
Welsh (United Kingdom)* | X | X | X | X | X | ||
Wolof* | X | ||||||
Xhosa | X | ||||||
Yoruba | X | ||||||
Zulu (South Africa)* | X | X | X | X | X |
Note:
* Custom Vocabulary models (Copilot, Customer Experience Analytics, CX Sensors and Talkdesk for Service Cloud Voice) and Language Auto-Detection (exclusive to Customer Experience Analytics) are supported for this language.