Puede comenzar a explorar todas las funciones de Talkdesk Guardian™, como "Cases", siguiendo estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como Administrador.
- En la barra lateral de la aplicación, seleccione el icono de Guardian [1].
- Elija Cases [2].
En la página "Cases", encontrará información detallada sobre los events inusuales de seguridad (Cases) que se hayan producido.
Verá la siguiente información:
1. En la parte superior izquierda de la pantalla, verá el período de tiempo filtrado. Para cambiarlo, haga clic en el icono de filtros[1].
2. El botón "Filters" le permite buscar de forma más específica. Seleccione el período de tiempo por el que desea filtrar los casos [3], tras hacer clic en la flecha del menú desplegable [2]. Por defecto, está configurado en "Last 24 hours", pero tiene la opción de personalizarlo y seleccionar una fecha de hasta un año atrás.
3. Seleccione Apply [4].
Consejo: Puede desactivar los filtros haciendo clic en Reset filters en el lado izquierdo.
También puede agrupar los casos por Agents.
Si pulsa el nombre del agente [1], aparecerá una nueva ventana pop-up con todos los casos gestionados por el agente [2], en el período de tiempo seleccionado.
Puede organizar la interfaz seleccionando la opción Case Types.
Por ejemplo, haga clic en Calling same number [1] para acceder a información más detallada sobre esta categoría específica [2]. Aparecerá una ventana pop-up en el lado derecho con el nombre de los agentes, la hora y el número de incidencias.
También puede hacer clic en View all cases para ver sus casos ordenados desde el más reciente al más antiguo.
En la esquina superior derecha, encontrará la opción Table options [1], donde puede seleccionar el número de elementos que se muestran por página.
Si hace clic en la flecha del menú desplegable [2], podrá exportar los datos a un archivo CSV, independientemente de si selecciona Agents, Case types o View all cases.
En la página principal, puede ver el número de "Total cases", "Total agents", "Total Case Types" y los tres Case Types más frecuentes según los criterios de búsqueda que haya aplicado.
Cada vez que haya algún cambio, se le informará mediante notificaciones push:
Si hace clic en el icono de la campana, se mostrarán las nuevas notificaciones en un menú pop-up. Cada 24 horas, el sistema generará un informe.
Lista de "Cases" de Guardian
La siguiente tabla muestra una lista actualizada de los "Cases" de Guardian y lo que significan:
| Nombre | Descripción |
| Bad call quality | Cada vez que una llamada se clasifica como "BAD", en términos de su calidad de red. |
| User same number | Este usuario ha llamado al mismo número varias veces en la última hora. |
| User premium calls | Este usuario ha hecho o recibido una llamada de tarifa prémium. |
| Login browser | El usuario ha iniciado sesión desde un navegador que no se ha usado con regularidad en los últimos 30 días. |
| Login IP address | El usuario ha iniciado sesión desde una dirección IP que no se ha usado con regularidad en los últimos 30 días. |
| Login country code | El usuario ha iniciado sesión desde un país que no se ha usado con regularidad en los últimos 30 días. |
| Operating System | El usuario ha iniciado sesión desde un OS que no se ha usado con regularidad en los últimos 30 días. |
| Country calls | El usuario ha hecho o recibido llamadas desde o hacia países poco habituales en los últimos 30 días. |
Los "Cases" que figuran en la siguiente tabla quedarán en desuso, por lo que, aunque seguirán apareciendo en la aplicación, no se activarán:
| Nombre | Descripción |
| Population sessions | Este usuario tiene más Sessions que otros usuarios. |
| User sessions | El número de Sessions en las que ha participado este usuario ha aumentado. |
| Population IPs | El número de direcciones IP usadas por este usuario es muy elevado en comparación con otros. |
| User IPs | El número de direcciones IP usadas por este usuario ha aumentado. |
| Population countries | La actividad relacionada con el inicio de sesión de los usuarios por país es mayor que la de otros usuarios. |
| User countries | Mayor actividad relacionada con el inicio de sesión de los usuarios por país. |
| Population devices | Este usuario usa más dispositivos en comparación con otros. |
| User devices | El número de dispositivos usados por este usuario ha aumentado. |
| Population countries called | El número de llamadas, tanto hechas como recibidas, desde diferentes países por parte de este usuario es mayor en comparación con el de otros usuarios. |
| User countries called | El número de llamadas, tanto entrantes como salientes, efectuadas en diferentes países por este usuario ha aumentado. |
| Population premium-rate calls | El número de llamadas de tarifa prémium, tanto entrantes como salientes, de este usuario supera la media de llamadas similares efectuadas por otros usuarios. |
| Population login attempts | Este usuario ha hecho más intentos de inicio de sesión que otros. |
| User login attempts | El número de intentos de inicio de sesión efectuados por este usuario ha aumentado. |
| Population inbound calls | Este usuario ha recibido más llamadas entrantes que otros usuarios. |
| User inbound calls | Este usuario tiene un mayor número de llamadas entrantes. |
| Population outbound calls | Este usuario ha hecho más llamadas salientes que otros usuarios. |
| User outbound calls | Este usuario tiene un mayor número de llamadas salientes. |
| Population call holding time | Este usuario ha mantenido a las personas que han llamado en espera durante más tiempo que otros usuarios. |
| Population inbound calls off hours | Este usuario ha hecho un mayor número de llamadas entrantes fuera del Business hours. |
| Population outbound calls off hours | Este usuario ha hecho un mayor número de llamadas salientes fuera del Business hours. |
| Population speed to answer | Este usuario tarda más en responder a una llamada. |
| User missed calls |
Este usuario tiene más llamadas perdidas que otros usuarios.
|