La siguiente tabla muestra los idiomas que ofrecen las aplicaciones basadas en la IA de Talkdesk, indicados con una X. Trabaje con su equipo de cuentas para asegurar la total compatibilidad con su caso práctico.
Idioma | Copilot | CX Sensors | Customer Experience Analytics | Talkdesk for Service Cloud Voice | Autopilot Digital | Autopilot Voice |
Abkhaz | X | |||||
Afrikáans (Sudáfrica) | X | X | X | X | X | X |
Albanés (Albania) | X | X | X | X | ||
Amárico | X | X | X | x | ||
Armenio | X | X | ||||
Azerbaiyán (Latín, Azerbaiyán) | X | X | X | X | X | |
Baskir | X | |||||
Vasco | X | X | ||||
Bielorruso | X | X | ||||
Bengalí | X | X | ||||
Bengalí (Bangladés) | X | X | ||||
Bengalí (India) | X | X | X | |||
Bosnio (Bosnia y Herzegovina) | X | X | X | X | X | |
Búlgaro | X | X | X | X | X | X |
Catalán | X | X | X | X | X | X |
Cebuano | X | X | ||||
Kurdo central (Irán) | X | |||||
Kurdo central (Irak) | X | |||||
Chichewa | X | |||||
Chino (cantonés) | X | X | ||||
Chino (China) | X | X | X | X | X | X |
Chino (simplificado) | X | X | ||||
Chino (tradicional) | X | |||||
Corso | X | |||||
Croata | X | X | ||||
Checo | X | X | X | X | X | X |
Danés | X | X | X | X | X | X |
Holandés* | X | X | X | X | X | X |
Holandés (Bélgica) | X | X | X | |||
Inglés | X | X | ||||
Inglés (AB) (Escocia) | X | |||||
Inglés (Australia)* | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Canadá) | X | X | ||||
Inglés (India) | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Irlanda) | X | |||||
Inglés (Nueva Zelanda)* | X | X | X | X | ||
Inglés (Sudáfrica) | X | |||||
Inglés (Reino Unido) | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Estados Unidos) | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Gales) | X | |||||
Esperanto | X | |||||
Estonio | X | X | X | X | X | |
Farsi | X | |||||
Filipino | X | X | X | X | X | X |
Finés | X | X | X | X | X | X |
Francés (Canadá) | X | X | X | X | X | X |
Francés (Bélgica) | X | X | X | |||
Francés (Francia) | X | X | X | X | X | X |
Francés (Suiza) | X | X | X | |||
Frisón | X | |||||
Gallego | X | X | X | |||
Georgiano | X | X | ||||
Alemán (Austria) | X | X | X | |||
Alemán (Alemania) | X | X | X | X | X | X |
Alemán (Suiza) | X | X | X | X | X | X |
Griego | X | X | X | X | X | X |
Guyaratí (India) | X | X | ||||
Criollo haitiano | X | |||||
Hausa | X | X | ||||
Hebreo | X | |||||
Hindi* | X | X | X | X | X | X |
Hindi (escritura latina)* | X | |||||
Hmong | X | |||||
Húngaro | X | X | X | X | X | X |
Islandés | X | X | X | X | X | X |
Igbo | X | |||||
Indonesio* | X | X | X | X | X | X |
Irlandés (Irlanda) | X | X | X | |||
Italiano (Italia) | X | X | X | X | X | X |
Italiano (Suiza) | X | X | X | |||
Japonés (Japón) | X | X | X | X | X | X |
Cabilio | X | |||||
Canarés (India) | X | X | X | |||
Jemer | X | |||||
Kiñaruanda | X | X | ||||
Coreano (Corea del Sur) | X | X | X | X | X | X |
Kirguís | X | X | ||||
Latín | X | |||||
Letón | X | X | X | x | X | X |
Lituano | X | X | X | x | ||
Luganda | X | |||||
Macedonio | X | |||||
Malayo (Malasia) | X | X | X | X | X | X |
Malabar | X | X | X | |||
Maltés (Malta) | X | X | X | X | X | |
Mandarín (Taiwán) | X | X | X | X | ||
Maorí | X | |||||
Maratí (India) | X | X | X | |||
Meadow Mari | X | |||||
Mongol | X | X | ||||
Nepalí | X | |||||
Noruego | X | X | X | X | X | X |
Odia/Oriya | X | X | ||||
Pastún | X | |||||
Polaco | X | X | X | X | X | X |
Portugués (Brasil)* | X | X | X | X | X | X |
Portugués (Portugal)* | X | X | X | X | X | X |
Panyabí | X | |||||
Rumano | X | X | X | X | X | X |
Ruso* | X | X | X | X | X | X |
Samoano | X | |||||
Gaélico escocés | X | |||||
Serbio | X | X | X | X | X | X |
Sesoto | X | |||||
Shona | X | |||||
Cingalés (Sri Lanka) | X | X | ||||
Eslovaco | X | X | X | X | X | X |
Esloveno (Eslovenia) | X | X | X | X | X | |
Somalí | X | X | ||||
Español (Argentina) | X | X | X | |||
Español (Chile) | X | X | X | |||
Español (América Latina)* | X | X | X | X | X | |
Español (Paraguay) | X | X | X | |||
Español (España) | X | X | X | X | X | X |
Español (Estados Unidos) | X | X | X | X | X | X |
Español (Uruguay) | X | X | X | |||
Sudanés | X | X | ||||
Suajili | X | X | ||||
Sueco* | X | X | X | X | X | x |
Tayiko | X | |||||
Tamil (India) | X | X | X | |||
Tártaro | X | X | ||||
Télugu (India) | X | X | X | |||
Tailandés (Tailandia) | X | X | X | X | X | X |
Turco* | X | X | X | X | X | X |
Turcomano | X | |||||
Ucraniano* | X | X | X | X | X | X |
Urdu | X | |||||
Uigur | X | X | ||||
Uzbeko | X | X | ||||
Vietnamita | X | X | X | X | X | X |
Galés (Reino Unido) | X | X | X | X | X | |
Wólof | X | |||||
Xhosa | X | |||||
Yoruba | X | |||||
Zulú (Sudáfrica) | X | X | X | X | X |
Nota:
* Los modelos de Vocabulario Personalizado y la Detección Automática de Idiomas (en CXA) no son compatibles con este idioma.