La siguiente tabla muestra los idiomas que ofrecen las aplicaciones basadas en IA de Talkdesk, indicados con una X. Colabore con su equipo de cuentas para asegurar la total compatibilidad con su caso práctico.
Idioma | Copilot | CX Sensors | Customer Experience Analytics | Talkdesk for Service Cloud Voice | Autopilot Digital | Autopilot Voice |
Abkhaz | X | |||||
Afrikáans (Sudáfrica) | X | X | X | X | X | X |
Albanés (Albania) | X | X | X | X | ||
Amárico | X | X | X | X | ||
Árabe |
X | X | ||||
Árabe (Baréin) |
X | X | X | |||
Árabe (Argelia) | X | X | X | |||
Árabe (Egipto) | X | X | X | |||
Árabe (Israel) | X | X | X | |||
Árabe (Irak) | X | X | X | |||
Árabe (Jordan) | X | X | X | |||
Árabe (Kuwait) | X | X | X | |||
Árabe (Líbano) | X | X | X | |||
Árabe (Libia) | X | X | X | |||
Árabe (Marruecos) | X | X | X | |||
Árabe (Omán) | X | X | X | |||
Árabe (Autoridad Palestina) | X | X | X | |||
Árabe (Catar) | X | X | X | |||
Árabe (Arabia Saudí) | X | X | X | |||
Árabe (Siria) | X | X | X | |||
Árabe (Túnez) | X | X | X | |||
Árabe (Emiratos Árabes Unidos) | X | X | X | |||
Árabe (Yemen) | X | X | X | |||
Armenio | X | X | X | X | X | |
Azerbaiyano (latín, Azerbaiyán) | X | X | X | X | X | |
Baskir | X | |||||
Vasco | X | X | X | X | X | |
Bielorruso | X | X | ||||
Bengalí | X | X | X | X | X | X |
Bengalí (Bangladés) | X | |||||
Bosnio (Bosnia y Herzegovina) | X | X | X | X | X | |
Búlgaro | X | X | X | X | X | X |
Birmano (Birmania) | X | X | X | |||
Catalán | X | X | X | X | X | X |
Cebuano | X | |||||
Kurdo central (Irán) | X | |||||
Kurdo central (Irak) | X | |||||
Chichewa | X | |||||
Chino (cantonés simplificado) | X | X | X | X | X | |
Chino (cantonés tradicional) | X | X | X | |||
Chino (China) | X | X | X | X | X | X |
Chino (mandarín Jilu, simplificado) | X | X | X | |||
Chino (mandarín simplificado) | X | X | X | X | ||
Chino (mandarín tradicional) | X | X | X | |||
Chino (mandarín sudoccidental simplificado) | X | X | X | |||
Chino (Wu simplificado) | X | X | X | |||
Corso | X | |||||
Croata | X | X | X | X | X | |
Checo | X | X | X | X | X | X |
Danés | X | X | X | X | X | X |
Holandés* | X | X | X | X | X | X |
Holandés (Bélgica) | X | X | X | |||
Inglés | X | X | ||||
Inglés (AB) (Escocia) | X | |||||
Inglés (Australia)* | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Canadá) | X | |||||
Inglés (India) | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Irlanda) | X | X | X | X | ||
Inglés (Nueva Zelanda)* | X | X | X | X | ||
Inglés (Sudáfrica) | X | X | X | X | ||
Inglés (Reino Unido) | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Estados Unidos) | X | X | X | X | X | X |
Inglés (Gales) | X | |||||
Esperanto | X | |||||
Estonio | X | X | X | X | X | |
Farsi | X | |||||
Filipino | X | X | X | X | X | X |
Finés | X | X | X | X | X | X |
Francés (Canadá) | X | X | X | X | X | X |
Francés (Bélgica) | X | X | X | |||
Francés (Francia) | X | X | X | X | X | X |
Francés (Suiza) | X | X | X | |||
Frisón | X | |||||
Gallego | X | X | X | X | X | X |
Georgiano | X | X | X | X | X | |
Alemán (Austria) | X | X | X | |||
Alemán (Alemania) | X | X | X | X | X | X |
Alemán (Suiza) | X | X | X | X | ||
Griego | X | X | X | X | X | X |
Guyaratí (India) | X | X | X | X | X | |
Criollo haitiano | X | |||||
Hausa | X | X | ||||
Hebreo (Israel) | X | X | X | X | ||
Hindi* | X | X | X | X | X | X |
Hindi (escritura latina)* | X | |||||
Hmong | X | |||||
Húngaro | X | X | X | X | X | X |
Islandés | X | X | X | X | X | X |
Igbo | X | |||||
Indonesio* | X | X | X | X | X | X |
Irlandés (Irlanda) | X | X | X | |||
Italiano (Italia) | X | X | X | X | X | X |
Italiano (Suiza) | X | X | X | |||
Japonés (Japón) | X | X | X | X | X | X |
Javanés (latín, Indonesia) | X | X | X | |||
Cabilio | X | |||||
Canarés (India) | X | X | X | X | X | X |
Kazajo (Kazajistán) | X | X | X | |||
Jemer (Camboya) |
X | X | X | X | ||
Kiñaruanda | X | X | ||||
Coreano (Corea) | X | X | X | |||
Coreano (Corea del Sur) | X | X | X | X | X | X |
Kirguís | X | X | ||||
Lao (Laos) | X | X | X | |||
Latín | X | |||||
Letón | X | X | X | x | X | X |
Lituano | X | X | X | x | X | X |
Luganda | X | |||||
Macedonio | X | X | X | X | X | X |
Malayo (Malasia) | X | X | X | X | X | X |
Malayalam (India) | X | X | X | X | X | X |
Maltés (Malta) | X | X | X | X | X | |
Maorí | X | |||||
Maratí (India) | X | X | X | X | X | X |
Meadow Mari | X | |||||
Mongol | X | X | X | X | X | |
Nepalí (Nepal) | X | X | X | X | ||
Noruego | X | X | X | X | X | X |
Odia/Oriya | X | X | ||||
Pastún (Afganistán) | X | X | X | X | ||
Persa (Irán) | X | X | X | |||
Polaco | X | X | X | X | X | X |
Portugués (Brasil)* | X | X | X | X | X | X |
Portugués (Portugal)* | X | X | X | X | X | X |
Panyabí (India) | X | X | X | X | ||
Rumano | X | X | X | X | X | X |
Ruso* | X | X | X | X | X | X |
Samoano | X | |||||
Gaélico escocés | X | |||||
Serbio | X | X | X | X | X | X |
Sesoto | X | |||||
Shona | X | |||||
Cingalés (Sri Lanka) | X | X | X | X | X | |
Eslovaco | X | X | X | X | X | X |
Esloveno (Eslovenia) | X | X | X | X | X | |
Somalí | X | X | X | X | X | |
Español (Argentina) | X | X | X | |||
Español (Chile) | X | X | X | |||
Español (América Latina)* | X | X | X | X | X | |
Español (Paraguay) | X | X | X | |||
Español (España) | X | X | X | X | X | X |
Español (Estados Unidos) | X | X | X | X | X | X |
Español (Uruguay) | X | X | X | |||
Sudanés | X | X | ||||
Suajili | X | X | X | X | X | |
Suajili (Kenia) | X | X | X | |||
Suajili (Tanzania) | X | X | X | |||
Sueco* | X | X | X | X | X | X |
Tayiko | X | |||||
Tamil (India) | X | X | X | X | X | X |
Tártaro | X | X | ||||
Télugu (India) | X | X | X | X | X | X |
Tailandés (Tailandia) | X | X | X | X | X | X |
Turco* | X | X | X | X | X | X |
Turcomano | X | |||||
Ucraniano* | X | X | X | X | X | X |
Urdu (India) | X | X | X | X | ||
Uigur | X | X | ||||
Uzbeko (Uzbekistán) | X | X | X | X | X | |
Vietnamita | X | X | X | X | X | X |
Galés (Reino Unido) | X | X | X | X | X | |
Wólof | X | |||||
Xhosa | X | |||||
Yoruba | X | |||||
Zulú (Sudáfrica) | X | X | X | X | X |
Nota:
* Los modelos de vocabulario personalizados y la detección automática de idiomas (en CXA) no son compatibles con este idioma.